Resultater Ringkollløpet

Tekst : Ragnhild Løvik Olausson

 

Lørdag den 01. mars var det igjen klart for en ny utgave av Ringkoll-løpet. Turrennet arrangeres av Åskameratene UIL og er 25 km langt. Det var 25 damer i den aktive klassen og 162 menn. Føret var nok ikke det beste når det gjaldt smøring, mange hadde store problem med feste i dag. Rubbeski var nok et lurt valg. Men et flott arrangement og mange deltakere. Det var også mange som stilte i trimklassen

Nedenfor finner du plasseringene til Ringkollen

Plass Klasse Navn Klubb Tid Diff Tid pr km
13 K41-45 Irene Mårdalen Ringkollen Skiklubb 01:45:04 00:23:49 04:12
2 K46-50 Wenche H Grinaker    Ringkollen skiklubb 01:30:53 00:09:38 03:38
9 K51-55 Turid Guttormsen Ringkollen Skiklubb 01:40:37 00:19:22 04:01
8 M17-18 Michael Løvik Olausson Ringkollen Skiklubb 01:15:08 00:05:46 03:00
47 M17-18 Atle Sørensen Ringkollen Skiklubb 01:23:20 00:13:58 03:20
4 M31-35 Eskil Knag Ringkollen Skiklubb 01:11:06 00:01:44 02:51
31 M36-40 Vikar Bakken   Ringkollen Skiklubb 01:20:34 00:11:12 03:13
84 M36-40 Martin Hybertsen Ringkollen Skiklubb 01:31:06 00:21:44 03:39
39 M46-50 Jan Erik Skogsholm Ringkollen skiklubb 01:22:10 00:12:48 03:17
44 M46-50 Pål Andreassen Ringkollen Skiklubb 01:23:03 00:13:41 03:19
107 M51-55 Terje Skjeggedal Ringkollen Skiklubb 01:35:14 00:25:52 03:49
59 M56-60 Svein Gulbrandsen Ringkollen Skiklubb 01:26:27 00:17:05 03:27
67 M56-60 Odd Pedersen Ringkollen Skiklubb 01:27:30 00:18:08 03:30
68 M61-65 Paal Sand Ringkollen Skiklubb 01:27:46 00:18:24 03:31
112 M61-65 Axel Holt Ringkollen Skiklubb 01:36:05 00:26:43 03:51

Flere resultater finner du på  ringsport.no

  


                 Ringkollen skiklubb©2003-2008