
TERMINLISTE LANGRENN-TURRENN 07-08:
oppdatert 07.09.2007eta
Nedenfor finner du terminlisten for renn som blir arrangert i Buskerud Skikrets for skisesongen 2007 / 08.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer.
Mer informasjon fra Buskerud Skikrets finner du her.
| Dag/Dato | Start | Klubb | Navn | Stilart | Klasser | Merknader |
| DESEMBER | ||||||
| lør. 1. des. | 12.00 | Hemsedal | Gravsetrennet Hallingjakten | K | 8 år-sen. | Ordinært renn for 8-12 år. For 13 år og e. første del av jaktstart m/Gol 2. des. Intervallstart |
| søn. 2. des. | 12.00 | Gol | Golrennet | F | 8 år-sen. | Ordinært renn i friteknikk 8-12 år. 13 år og e. jaktstart etter res. i Hemsedal 1. des. |
| 8. - 9. des. | . | Sjusjøen | NC senior | . | sen. | NC senior renn 1+2 |
| lør. 8. des. | 12.00 | Bromma | Brommasprinten | K | 8 år-sen. | . |
| søn. 9. des. | 12.00 | Ål | Ål-rennet | F | 8 år-sen. | . |
| lør. 15. des. | 11.00 | Konnerud | Konnerudsprinten | K | 8 år-sen. | . |
| søn. 16. des. | . | . | . | . | . | . |
| tors. 27. des. | 13.00 | Torpo | Ribberennet BM | F | 8 år-sen. | Bjørn Myhre Skicup 13-16 år, renn 1 |
| søn. 30. des. | 11.00 | Ringkollen | Ringkollstafetten KM | K/K/F | 8 år-sen. | Innlagt KM stafett for Buskerud 13 år - senior |
| JANUAR | ||||||
| 5. -6. jan. | . | Tolga | NC senior + VM-mønstr. Jr | . | sen./jr. | NC senior renn 3+4. VM-mønstringsrenn junior. |
| lør. 5. jan. | 11.00 | Sjåstad/V. Lier IL | Eggesprinten | K | 8 år-sen. | . |
| søn. 6. jan | 11.00 | Birkebeineren | Årbogensprinten | K | 8 år-sen. | Skicross for 12 år og yngre. |
| lør. 12. jan | 11.00 | Geilo | Geilorennet | K | 8-16 år | Turrennet Ustedalsfjorden rundt går samme dag. |
| lør. 12. jan | . | Klubbene på Ringerike | Tour de ski Ringerike | K/F | 8 år-sen. | Duathlon klassevis fellesstart. |
| søn. 13. jan. | . | Klubbene på Ringerike | Tour de ski Ringerike | . | 8 år-sen. | Kort klass. sprint med ind. start. Avslutn.renn opp alpinbakken på Ringkollen. Skicross for yngre |
| 18. - 20. jan. | . | Vind (Gjøvik) | NC senior/junior | . | sen./jr. | NC senior renn 5+6+7. NC junior renn 1+2+3. |
| lør. 19. jan. | 11.00 | IL ROS | ROS-sprinten | F | 8 år-sen. | . |
| søn. 20. jan. | 12.00 | Eggedal | Eggedalsrennet BM | K | 8 år-sen. | Bjørn Myhre Skicup 13-16 år, renn 2 |
| lør. 26. jan. | 11.00 | Krødsherad | Kryllingrennet KM | K | 8 år-sen. | KM-helg. KM klassisk for 13 år og eldre. Skicross for yngre. |
| søn. 27. jan. | 11.00 | Soknedalen | Soknarennet KM | F | 8 år-sen. | KM-helg. KM friteknikk for 13 år og eldre |
| tors. 31. jan. | 18.00 | Eiker Kvikk | Eiker Skifestival - Sprintstafett | F | 13-20 år | Sprintstafett J/G 13-14 år, J/G 15-16 år, J/G 17-20 år |
| FEBRUAR | ||||||
| 31. jan.-3. feb. | . | Granåsen, Trondheim | NM senior del 1 | . | sen. | NM sen./NC sen. renn 8+9+10, fritekn, sprint, pursuit, stafett. NM/NC funksjonsh. |
| lør. 2. feb. | 12.00 | Hokksund | Eiker Skifestival - Eikersprinten | K/F | 8 år-sen. | Pursuitrenn for 11 år og eldre, ordinært renn i fritekn. for 8-10 år. |
| søn. 3. feb. | 11.00 | Hokksund | Eiker Skifestival - Hokksundspr. | K/F | 8 år-sen. | Ordinært renn i klassisk 8-10 år. Jaktstart etter res.lør. for 11 år og eldre. |
| tors. 7. feb. | 18.00 | Drammen Strong | Spiralrennet | K | 8 år-sen. | . |
| lør. 9. feb. | 11.00 | Konnerud/Mjøndalen | KM Sprint | F | 8 år-sen. | KM sprint 13 år og eldre. Bjørn Myhre Skicup 13-16 år, renn 3 |
| søn. 10. feb. | 11.00 | Konnerud/Mjøndalen | Teamsprint | K | . | . |
| søn. 10. feb. | 12.00 | Gol | Gol Skiathlon | K/F | 8- 18 år | Ordinært renn klassisk 8-10 år. Pursuit for 11 år og eldre. |
| 16.-17. feb | . | . | Ungdommens Holmenkollrenn | . | 13-14 år | . |
| lør. 16. feb. | 12.00 | Flåværingen | Flåstafetten | K | 8-13 år | Stafett 8-13 år |
| lør. 16. feb. | 12.00 | Noringen | Noresprinten | ? | 8 år-sen. | . |
| søn. 17. feb. | 11.00 | Lier | Liersprinten | K | 8 år-sen. | Sprintrenn |
| 21.- 24. feb. | . | Stokke | NM junior | . | jr. | NM junior klassisk, friteknikk, stafett. NC junior renn 4+5. |
| lør. 23. feb. | 11.00 | Bever`n | Kongsberg Skifestival BM | K/F | 8-20 år | Bjørn Myhre Skicup finale 13-16 år, renn 4. Pursuit. |
| søn. 24. feb. | 12.00 | Ådal | Ådalsrennet | K | 8 år-sen. | . |
| søn. 24. feb. | 12.00 | Torpo | Showrennet | K | 8-16 år | Fellesstart, rundløype 500 m |
| MARS | ||||||
| 29. feb.-2.ma. | . | Tynset m.fl. | Hovedlandsrennet | . | 15-16 år | Sprint friteknikk, 5 km/7,5 km klassisk, stafett klassisk/fri |
| lør. 1. mars | 11.00 | Svene | Svenerennet | K/F | 8 år-sen. | Ordinært renn klassisk 8-10 år. Pursuit for 11 år og eldre. |
| søn. 2. mars | 11.00 | Haugsbygd | Ringkollrennet | K | 8 år-sen. | Ordinær intervallstart 8-10 år. Fellesstart for 11 år og eldre. |
| ons. 5. mars | . | Konnerud | World Cup sprint Drammen | K | . | . |
| lør. 8. mars | 12.00 | Fjellet | Fjelletstafetten | K/F | 8-16 år | . |
| lør. 8. mars | 11.00 | Drammens Ballklubb | Drammensrennet | K | 8 år-sen. | . |
| sø. 9. mars | 11.00 | Skrim | Skrimrennet | F | 8 år-sen. | . |
| sø. 9. mars | . | Holmenkollen | Ungdomsstafett | . | 15-16 år | Kretslagsstafett 4x3 km friteknikk mixlag |
| 14. - 16. mars | . | Røros | NC sen./jr. + U23-mestersk | . | sen/jr | NC senior renn 11+12+13. NC junior renn 6+7. U23 mesterskap. |
| lør. 15. mars | 12.00 | Hol | Vårsprinten | F | 8-20 år | Fellesstart. Rennet går samtidig med turrennet Fjellkallrennet. |
| tor. 20. mars | 12.00 | Hemsedal | Hemsdalsrennet distanserenn | K | 8-16 år | Distanserenn, fellesstart |
| 22.-23. mars | . | . | Påskehelg | |||
| 28.-30. mars | . | Sør-Trøndelag skikr. | NM sen/NM jr sprint/NC fin. | . | sen/jr | NM sen. teamsprint og 30/50 km. NM jr sprint. NC-finale junior. |
| TURRENN: | ||||||
| lør. 12. jan | 13.00 | Geilo | Ustedalsfjorden rundt | K | . | Turrenn 25 km, går samme dag som Geilorennet |
| lør. 19. jan | 12.00 | Norderhov | Tolvern | K | . | Turrenn 25 km |
| lør. 2. feb. | Lier | Ulveløpet | K | . | Turrenn 25 km | |
| søn. 3. feb. | 11.00 | Ådal | Vælsvannsløpet | K | . | Turrenn 20 km |
| søn. 10. feb. | 12.00 | Gol | Golsfjellet Rundt | K/F | . | Turrenn 20 km samtidig med Gol Skiathlon. |
| lør. 16. feb. | 12.00 | Rødberg | Vasstulanløpet | K | . | Turrenn 37 km. |
| søn. 17. feb. | 10.00 | Thorleif Haug Skifestival | Thorleif Haugs minneløp | K | . | Turrenn 37 km |
| lør. 23. feb. | Vestfossen | Jungerløpet | K | . | Turrenn 25 km | |
| søn. 24. feb. | 12.00 | Torpo | Gaurhovdrennet | K | . | Turrenn, 25 km |
| lør. 1. mars | Åskameratene | Ringkolløpet | K | . | Turrenn 25 km | |
| lør. 15. mars | 12.00 | Hol | Fjellkallrennet | K/F | . | Turrenn 25 km. Klassisk + fellesklasse fristeknikk. Går samtidig med Vårsprinten |
| lør. 15. mars | Birkebeinerrennet | K | . | Turrenn | ||
| sø. 16. mars | 12.00 | Nesbyen | Såtenatten rundt | K | 13 - sen. | Turrenn + distanserenn langrenn. 5 km/28 km. |
| tor. 20. mars | 12.00 | Hemsedal | Hemsdalsrennet turrenn | K | . | Turrenn 28 km. Rennet går samtidig med distanserenn Hemsedalsrennet. |
| søn. 30. mars | 12.00 | Ål | Bergsjørennet | K/F | . | Turrenn 32 km |
| lør. 19. apr. | Geilo IL | Skarverennet | K/F | . | Turrenn 38 km |
Ringkollen skiklubb©2003-2007